
ทำเรื่องจ่ายค่างวดให้ง่ายขึ้น!
สมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่าย 1 งวดสำเร็จ รับบัตรของขวัญ Lotus’s e-Coupons 100 บาท* ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทที่ร่วมรายการ
ประเภทสินเชื่อ | ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี | |
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก) | |
คาร์ฟอร์แคช | 3.18% - 8.17% | 6.04% - 15.00% |
คาร์ฟอร์แคช โปะ | - | 12.00% - 21.00% |
คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้ | - | 12.00% - 21.00% |
คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ | 5.50% - 13.80% | 10.00% - 23.00% |
คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ โปะ | - | 12.00% - 24.00% |
คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ พร้อมใช้ | - | 12.00% - 24.00% |
คาร์ฟอร์แคช มอเตอร์ไซค์ | 12.84% - 13.44% | 22.99% - 23.00% |
คาร์ฟอร์แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ | - | 24.00% |
คาร์ฟอร์แคช มอเตอร์ไซค์ พร้อมใช้ | - | 24.00% |
โดยสินเชื่อทุกประเภท รถยังอยู่กับคุณ โดยการที่คุณ รีไฟแนนซ์รถ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้วงเงินที่สูงกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยยังต่ำกว่าอีกด้วย (ตามประกาศล่าสุดเดือนมีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 21% - 25% ต่อปี)